麋树丛快速地生长 由Lew Sichelman
麋树丛,甚而不存在十年前的北加利福尼亚市,去年是国家的最迅速发展的“大”城市,根据这个最新的政府估计。 萨加门多,麋树丛的人口被找出的南部由11.6%增长到在12个月的期间在2004年7月和2005年7月之间,到112,338,人口调查局报告。 这个城市合并了少于六年前。 其他三加利福尼亚市做了人口调查局的每年名单最迅速发展的“大”城市 -- 莫尔诺谷、兰乔Cucamonga和尔湾。 全部三位于南加利福尼亚,并且是第六,第七和第10在名单,分别。 北部拉斯维加斯,第二个迅速发展的大城市,也是相对地新的。 并且它由11.4%增长到在期间,到176,635。 佛罗里达在名列前茅十安置了三个城市列出: 港St. Lucie是第三迅速发展的大都市。 海角珊瑚在英尺梅尔思地区是第五和Miramar,第八。 并且二个城市在亚利桑那 -- Gilbert,第四和杂货商,第八,两个在菲尼斯地区 -- 完成名单。 (这些估计根据人口调查2000年被更新了使用信息关于建筑许可和变动的其他估计。)的种群统计 在12个月, 7月对7月期间期间,在一个纯粹数字依据,菲尼斯登记了最多的人口跳跃,增加由几乎45,000个人。 其他最大的数字获得者是圣安东尼奥,由21,420和英尺价值,由21,000增长。 尽管这些获取,然而,纽约继续是这个国家的最人口众多,与8.1百万个居民在最后计算。 那比两次洛杉矶的是更多人口,与3.8百万位居民,第二大。 芝加哥是第三大城市在国家与2.8百万人民,跟随由休斯敦与2.02百万,费城与1.463百万和菲尼斯与1.461百万。 圣安东尼奥在这个国家替换了圣迭戈作为七沉重居住于的城市。 而圣迭戈有1.255百万,圣安东尼奥有1.256百万位居民自2005年7月。 达拉斯是第九大城市在国家与1.213百万位居民,并且圣约瑟是第10 -- 并且仅一个在名列前茅十与较少比百万个居民 -- 与912,332。 最快速的种植者(2004年7月到2005 7月) | 城市 | 百分之变动 | 数字变动 | 总变动 |
|---|
| 麋树丛 | 11.6 | 11,652 | 112,338 |
|---|
| 北部拉斯维加斯 | 11.4 | 18,095 | 176,635 |
|---|
| 港St. Lucie | 11.0 | 13,037 | 131,692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17,173 | 173,989 |
|---|
| 海角珊瑚 | 9.2 | 11,817 | 140,010 |
|---|
| 莫尔诺 | 7.3 | 5,256 | 178,367 |
|---|
| 兰乔Cucamonga | 6.4 | 10,234 | 169,353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5,256 | 106,623 |
|---|
| 杂货商 | 4.9 | 11,044 | 234,939 |
|---|
| 尔湾 | 4.9 | 8,767 | 186,852 |
|---|
(来源: 人口调查局) 出版: 2006年7月19日 |