Het Bosje die van elanden het snelst groeien door Lew Sichelman
Bosje van elanden, een Noordelijke stad van Californië die niet zelfs tien jaar bestond geleden, was vorig jaar het snelste land - groeiende „grote“ stad, volgens de recentste overheidsramingen. Het gevestigde zuiden van Sacramento, de bevolking van het Bosje van Elanden kweekte door 11.6 percenten tijdens de periode van 12 maanden tussen Juli 2004 en Juli 2005, aan 112.338, de rapporten van de Dienst van de Telling. De stad nam minder dan zes jaar op geleden. Drie andere steden van Californië maakten de jaarlijkse lijst van de Dienst van de Telling van het snelst - groeiende „grote“ steden -- Moreno Valley, Rancho Cucamonga en Irvine. Alle drie worden gevestigd in Zuidelijk Californië, en waren zesde, zevende en tiende op de lijst, respectievelijk. Het noorden Las Vegas, tweede het snelst - de groeiende grote stad, ook is vrij nieuw. En het groeide door 11.4 percenten tijdens de periode, aan 176.635. Florida plaatste drie steden op Hoogste lijst Tien: De haven St lucie was derde het snelst - groeiende grote stad. Koraal van de kaap in het gebied van Voet Myers was vijfde, en Miramar, achtste. En twee steden in Arizona -- Gilbert, vierde, en Chandler, achtste, allebei in het gebied van Phoenix -- uit rond gemaakt de lijst. (Die Deze ramingen zijn op Telling 2000 volkstellingen worden gebaseerd die gebruikend informatie over de bouw vergunningen en andere ramingen van verandering. is bijgewerkt) Op een zuiver numerieke basis, registreerde Phoenix de grootste bevolkingssprong tijdens van 12 maanden, periode juli-aan-Juli die, met bijna 45.000 mensen stijgen. Andere grootste numerieke gainers waren San Antonio, omhoog door 21.420, en Voet met een waarde van, dat door 21.000 groeiden. Ondanks deze aanwinsten, echter, blijft de Stad van New York het land het meest dichtbevolkt, met 8.1 miljoen inwoners bij laatste telling. Dat is meer dan tweemaal de bevolking van Los Angeles, die, met 3.8 miljoen ingezetenen, de tweede - het grootst is. Chicago is het derde - grootste stad in het land met 2.8 miljoen die mensen, door Houston met 2.02 miljoen, Philadelphia met 1.463 miljoen en Phoenix met 1.461 miljoen worden gevolgd. San Antonio heeft San Diego als zevende zwaarst bevolkte stad in de natie vervangen. San Antonio heeft 1.256 miljoen ingezetenen vanaf Juli 2005, terwijl San Diego 1.255 miljoen had. Dallas is de negende - de grootste stad in het land met 1.213 miljoen ingezetenen en San Jose is tiende -- en enige in Hoogste Tien met minder dan miljoen inwoners -- met 912.332. Snelste Kwekers (Juli 2004 aan Juli 2005) | Stad | Percenten van de Verandering | Numerieke Verandering | Totale Verandering |
|---|
| Het Bosje van elanden | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Het noorden Las Vegas | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| Haven St lucie | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Het Koraal van de kaap | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Chandler | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Bron: De Dienst van de telling) Gepubliceerd: 19 juli, 2006 |