| Bijvoorbeeld, terwijl de wasserijruimten „moeten“ lijst onder alle ondervraagden en alle rassen bedekten, de andere hoogste 10 die punten hebben al naar gelang ras worden gevari?ërd. Hoogste 10 Punten die het Besluit van de Aankoop beïnvloeden | Rang | Nationaal | Zwart | Spaans | Aziatisch | 1 | De Zaal van de wasserij | De Zaal van de wasserij | De Zaal van de wasserij | De Zaal van de wasserij | 2 | De Kast van het linnen | De Kast van het linnen | Eetkamer | De Ventilator van de uitlaat | 3 | De Ventilator van de uitlaat | Buiten Verlichting | Buiten Verlichting | Eetkamer | 4 | Buiten Verlichting | De Ventilator van de uitlaat | De Kast van het linnen | Buiten Verlichting | 5 | Walk-in Voorraadkast | Eetkamer | Walk-in Voorraadkast | De Kast van het linnen | 6 | Dek in Achtergedeelte | De afzonderlijke Bijlage van de Douche | De Ventilator van de uitlaat | De afzonderlijke Bijlage van de Douche | 7 | Eetkamer | Plafondventilator | Plafondventilator | De Controle van de Temperatuur van het water | 8 | Voor Portiek | Dek in Achtergedeelte | Geschermde Werf | Walk-in Voorraadkast | 9 | Partij met Bomen | Terras in Achtergedeelte | Terras in Achtergedeelte | De Gebieden van het Werk van het eiland | 10 | Plafondventilator | Walk-in Voorraadkast | Het ingebouwde Opschorten | De dubbele Ramen van de Ruit |
Volgens het onderzoek, omvatten de vijf populairste keukeneigenschappen: De populaire Eigenschappen van de Keuken 1 | Walk-in Voorraadkast | 85% | 2 | Het Gebied van het Werk van het eiland | 77% | 3 | Stevige Oppervlakte | 65% | 4 | Ingebouwde Magnetron | 61% | 5 | De speciale Opslag van het Gebruik | 60% | Van de vijf populairste badkamerseigenschappen, rapporteerde het onderzoek dat de consumenten verkozen: De populaire Eigenschappen van de Badkamers 1 | De Kast van het linnen | 91% | 2 | De Ventilator van de uitlaat | 87% | 3 | De afzonderlijke Bijlage van de Douche | 65% | 4 | De Controle van de Temperatuur van het water | 61% | 5 | De Ton van de draaikolk | 60% | De vijf aangewezen consumenten van specialiteitgebieden incuded: De Gebieden van de specialiteit 1 | De Zaal van de wasserij | 95% | 2 | Eetkamer | 81% | 3 | Het Bureau van het huis | 64% | 4 | Hol/Bibliotheek | 61% | 5 | De Zaal van de zon | 49% | 6 | De Zaal van media | 36% | De populairste openluchtdieeigenschappen door consumenten worden gemeld omvatten: Populaire OpenluchtEigenschappen 1 | Buiten Verlichting | 87% | 2 | Voor Portiek | 82% | 3 | Achter Dek | 82% | 4 | Partij met Bomen | 81% | 5 | Achter Terras | 77% | 6 | Geschermde Werf | 68% | 7 | Onderzochte AchterPortiek | 61% | Betreffende huistechnologie, gewilde kopers: De Technologie van het huis De veelvoudige Lijnen van de Telefoon | 45% | | Gestructureerde Bedrading | 45% | | Veiligheidssysteem | 44% | | Het Beheer van de energie | 42% | | Systeem Verwarming, ventilatie en air conditioning met meerdere zones | 37% | | Het Systeem van de Controle van de verlichting | 32% | | Gecontroleerde Veiligheid | 26% | | Het Theater van het huis | 24% | | Geautomatiseerde Aanstekende Controle | 24% | | Verspreide Audio | 18% | | Centraal VacuümSysteem | 16% | | De Automatisering van het huis | 12% | Ahluwalia rapporteerde dat het onderzoek sommige verschillen in de types van huizen aangewezen door de verschillende bevolkingsgroepen vond. Deze omvatten: Aangewezen type van het Plan van de Vloer | Nationaal | Zwarten | Iberiërs | Aziaten | Single-story | 54% | 42% | 49% | >36% | Twee-verhaal | 33% | 36% | 34% | 42% | Gespleten niveau | 13% | 22% | 17% | 19% | Aangewezen parkeren | | Nationaal | Zwarten | Iberiërs | Aziaten | 1-auto garage | 7% | 8% | 5% | 5% | 2-auto garage | 46% | 48% | 49% | 46% | 3-auto garage | 29% | 24% | 26% | 30% | 4-auto garage | 6% | 4% | 6% | 10% | niets | 3% | 3% | 2% | 1% | In additon, onderzocht NAHB de ondervraagden om te bepalen wat zij bereid zouden kunnen zijn om uit te wisselen - van: De compromissen verkozen 1995-2003 | | 2003 | 2000 | 1995 | Een groter huis met minder amenties OF Een kleiner huis met de producten en de belevingswaarde van uitstekende kwaliteit | 37%
63% | 51%
49% | N/A
N/A | Een veel grotere familieruimte en geen woonkamer OF De ruimte en de woonkamer van de familie over gelijke in grootte | 49%
51% | 46%
54% | 44%
56% | Een open woonkamer/een eetkamer OF Het verschillende en afzonderlijke dineren en woonkamers | 58%
42% | 53%
47% | 48%
52% | Groter dan gemiddelde keuken en kleinere het leven gebiedsruimten OF Typische keuken en het leven gebieden | 34%
66% | 30%
70% | 32%
68% | Meer ruimte in hoofdslaapkamer, minder ruimte in hoofdbad OF Minder ruimte in mastern slaapkamer, meer ruimte in hoofdbad | 66%
34% | 70%
30% | 69%
31% | Twee volledige hoofdslaapkamerreeksen plus één standaardslaapkamer OF Één volledige hoofdslaapkamerreeks plus drie standaardslaapkamers | 26%
74% | 25%
75% | 24%
76% | Hoofd slaapkamer op parterre in een twee-verhaal huis OF Hoofd slaapkamer op eerste verdieping in een twee-verhaal huis | 59%
41% | 52%
48% | 40%
60% |
Ongeveer het Onderzoek De groep van de Economie heeft NAHB de voorkeuronderzoeken van de consument om de drie tot vijf jaar sinds 1980 uitgevoerd. Het van 2003 voorkeuronderzoek van de consument is de eerste keer het onderzoek een nationale steekproef en onafhankelijke steekproeven van zwarten, Iberiërs en Aziaten convered. Het onderzoek bevatte 46 vragen over ontwerp, eigenschappen, producten en lay-out in nieuwe huizen. Het werd gepost aan ongeveer 5.700 huishoudens. |