Plantation d'élans s'élevant le plus rapidement par Lew Sichelman
La plantation d'élans, une ville nordique de la Californie qui n'a pas même existé il y a dix ans, était ville la plus à croissance rapide du pays la « grande » l'année dernière, selon le plus défunt gouvernement estime. Le sud localisé de Sacramento, la population de la plantation d'élans s'est développé par 11.6 pour cent au cours de la période de douze mois entre juillet 2004 et juillet 2005, à 112.338, les rapports de bureau du recensement. La ville a incorporé il y a plus moins de six ans. Trois autres villes de la Californie ont fait la liste annuelle du bureau du recensement des « grandes » villes les plus à croissance rapide -- Vallée de Moreno, Rancho Cucamonga et Irvine. Chacun des trois est situé en Californie méridionale, et était sixième, septième et 10ème sur la liste, respectivement. Las Vegas du nord, la deuxième grande ville la plus à croissance rapide, est également relativement nouvelle. Et elle s'est développée par 11.4 pour cent au cours de la période, à 176.635. La Floride a placé trois villes sur la liste de Top Ten : La Sainte Lucie gauche était la troisième grande ville la plus à croissance rapide. Le corail de cap dans la région de pi Myers était cinquième, et Miramar, huitième. Et deux villes en Arizona -- Gilbert, quatrième, et fournisseur, huitième, tous les deux dans la région de Phoenix -- arrondi à l'extérieur la liste. (Ces évaluations sont basées sur les dénombrements de la population 2000 de recensement qui a été mis à jour using l'information sur des permis de construire et d'autres évaluations de changement.) Sur une base purement numérique, Phoenix a enregistré la plus grande population sautent pendant le de douze mois, période de Juillet-à-Juillet, augmentant par presque 45.000 personnes. Les autres plus grands gagnants numériques étaient San Antonio, vers le haut de par 21.420, et pi de valeur, qui s'est développée par 21.000. En dépit de ces gains, cependant, New York City continue à être le pays le plus populeux, avec 8.1 millions d'habitants comptent enfin. C'est plus de deux fois la population de Los Angeles, qui, avec 3.8 millions de résidants, est la deuxième plus grand. Chicago est le tiers - la plus grande ville dans le pays avec 2.8 millions de personnes, suivis de Houston avec 2.02 millions, de Philadelphie avec 1.463 million et de Phoenix avec 1.461 million. San Antonio a changé San Diego comme ville le plus fortement peuplée de septième dans la nation. San Antonio a 1.256 million de résidants en date du juillet 2005, alors que San Diego avait 1.255 million. Dallas est le neuvième - la plus grande ville dans le pays avec 1.213 million de résidants et de San Jose est 10ème -- et le seul dans le Top Ten à moins de million d'habitants -- avec 912.332. Les cultivateurs les plus rapides (le juillet 2004 au juillet 2005) | Ville | Pour cent de changement | Changement numérique | Changement total |
|---|
| Plantation d'élans | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Las Vegas du nord | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| La Sainte Lucie gauche | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Corail de cap | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Fournisseur | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Source : Bureau du recensement) Édité : 19 juillet 2006 |