Elch-Waldung, die am schnellsten wächst durch Lew Sichelman
Elch-Waldung, eine Nordkalifornien-Stadt, die nicht sogar 10 Jahren, war die schnell wachsendste „große“ Stadt existierte vor, des Landes letztes Jahr, nach Ansicht der spätesten Regierung schätzt. Lokalisierter Süden von Sacramento, Bevölkerung der Elch-Waldung wuchs durch 11.6 Prozent während des 12-Monats-Zeitraums zwischen Juli 2004 und Juli 2005, bis 112.338, die Behörde für Bevölkerungsstatistikreports. Vor die Stadt verband weniger als sechs Jahren. Drei andere Kalifornien-Städte bildeten die jährliche Liste der Behörde für Bevölkerungsstatistik von den schnell wachsendsten „großen“ Städte -- Moreno-Tal, Rancho Cucamonga und Irvine. Alle drei sind in Südkalifornien und waren 6., 7. und 10. auf der Liste, beziehungsweise. Nordlas vegas, die zweite schnell wachsendste grosse Stadt, ist auch verhältnismäßig neu. Und es wuchs durch 11.4 Prozent während des Zeitraums, bis 176.635. Florida setzte drei Städte auf die Top Tenliste: Portst-lucie war die dritte schnell wachsendste Großstadt. Kap-Koralle im Bereich ft.-Myers war fünfte und Miramar, achter. Und zwei Städte in Arizona -- Gilbert, viertes und Krämer, achter, beide im Phoenix-Bereich -- heraus gerundet der Liste. (Diese Schätzungen basieren auf Zählungbevölkerungszählimpulsen 2000, das using Informationen über Baugenehmigungen und andere Schätzungen der Änderung. aktualisiert worden ist) Auf einer lediglich numerischen Basis registrierte Phoenix die größte Bevölkerung springen während des 12 Monats, der Juli-zu-Juli Zeitraum und nahm um fast 45.000 Leute zu. Die anderen größten numerischen Gewinner waren San Antonio, herauf durch 21.420 und ft. Wert-, der durch 21.000 wuchs. Trotz dieser Gewinne jedoch fährt New York City fort, des dicht besiedeltsten Landes zu sein, mit 8.1 Million Einwohnern zählen endlich. Das ist mehr, als zweimal die Bevölkerung von Los Angeles, das, mit 3.8 Million Bewohnern, das zweitgrösste ist. Chicago ist die drittgrößte Stadt im Land mit 2.8 Million Leuten, gefolgt von Houston mit 2.02 Million, von Philadelphia mit 1.463 Million und von Phoenix mit 1.461 Million. San Antonio hat San Diego als die bevölkerte Stadt des Siebtels am schwersten in der Nation ersetzt. San Antonio hat 1.256 Million Bewohner ab Juli 2005, während San Diego 1.255 Million hatte. Dallas ist das 9. - größte Stadt im Land mit 1.213 Million Bewohnern und San Jose ist 10. -- und das einzige im Top Ten mit kleiner als Million Einwohner -- mit 912.332. Schnellste Züchter (Juli 2004 zum Juli 2005) | Stadt | Prozente Änderungs- | Numerische Änderung | Gesamtänderung |
|---|
| Elch-Waldung | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Nordlas vegas | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| Portst-lucie | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Kap-Koralle | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Krämer | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Quelle: Behörde für Bevölkerungsstatistik) Veröffentlicht: 19. Juli 2006 |