Boschetto degli alci che cresce il più velocemente da Lew Sichelman
Il boschetto degli alci, una città nordica della California che neppure non è esistito dieci anni fa, era l'anno scorso città più a crescita rapida del paese “la grande„, secondo l'ultimo governo valuta. Il sud individuato di Sacramento, popolazione del boschetto degli alci si è sviluppato da 11.6 per cento durante il periodo di 12 mesi fra luglio 2004 e luglio 2005, a 112.338, i rapporti dell'Ufficio censimento. La città ha incorporato meno di sei anni fa. Altre tre città della California hanno fatto la lista annuale dell'Ufficio censimento “di grandi„ città più a crescita rapida -- Valle di Moreno, Rancho Cucamonga ed Irvine. Tutti e tre le sono situati nella California del sud ed erano sesti, settimi e decimi sulla lista, rispettivamente. Las Vegas del nord, la seconda grande città più a crescita rapida, inoltre è relativamente nuova. E si è sviluppata da 11.4 per cento durante il periodo, a 176.635. Florida ha collocato tre città sulla lista di Top Ten: La Santa Lucia Port era la terza grande città più a crescita rapida. Il corallo del capo nella zona di piede Myers era quinto e Miramar, ottavo. E due città in Arizona -- Gilbert, quarto e fornitore navale, ottavo, entrambi nella zona di Phoenix -- arrotondato fuori la lista. (Questi preventivi sono basati sui conteggi 2000 di popolazione di censimento che è stato aggiornato using informazioni sui permessi di bene immobile e su altri preventivi di cambiamento.) Su una base puramente numerica, Phoenix ha registrato la più grande popolazione salta durante il di 12 mesi, periodo di Luglio--Luglio, aumentante da quasi 45.000 genti. Gli altri più grandi gainers numerici erano San Antonio, su 21.420 e piedi di valore, che si è sviluppato da 21.000. Malgrado questi guadagni, tuttavia, New York City continua ad essere il paese più popolato, con 8.1 milione abitanti in fine conta. Quello è più di due volte la popolazione di Los Angeles, che, con 3.8 milione residenti, è il secondo più esteso. Chicago è il terzo - più grande città nel paese con 2.8 milione di persone, seguiti da Houston con 2.02 milioni, da Filadelfia con 1.463 milioni e da Phoenix con 1.461 milioni. San Antonio ha sostituito San Diego come la città il più molto popolata di settimo nella nazione. San Antonio ha 1.256 milione residenti a partire dal luglio 2005, mentre San Diego ha avuta 1.255 milioni. Dallas è la nona - la più grande città nel paese con 1.213 milione residenti e San Jose è decima -- e quello unico nel Top Ten con di meno che milione abitanti -- con 912.332. Coltivatori più veloci (il luglio 2004 al luglio 2005) | Città | Le percentuali di cambiamento | Cambiamento numerico | Cambiamento totale |
|---|
| Boschetto degli alci | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Las Vegas del nord | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| La Santa Lucia Port | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Corallo del capo | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Fornitore navale | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Fonte: Ufficio censimento) Pubblicato: 19 luglio 2006 |