| ..... 図書館 調査 不動産のフォーラム 私達と広告しなさい 図書館サイトマップ | | 2002職業呼吸器系疾患の監視-悪性の中皮腫- 6/22/2004 -健康のアスベストスのAsbestosisの中皮腫の肺癌 | |  | 2002職業呼吸器系疾患の監視-悪性の中皮腫 国民の統計量 |
.gif) |  | | 仕事関連の肺病の監視レポート2002年からのハイライト次のパラグラフのハイライトは2002年および前の世界の監視レポートに示された米国からデータに基づいて調査結果を選んだ。 対応するセクションに行くために次の病気の部門をつけなさい。 | | | | | | | | 米国の居住者の年齢15の中にそして1999年にほぼ2,500の悪性の中皮腫の死があった。 |  | 表7-1。 悪性の中皮腫: 死、米国の居住者の性による死の数は、競争および年齢および年齢の中央値15をおよび、1999年老化させる |
| 中皮腫は1999年にすべての悪性の中皮腫の死のほぼ95%の根本的な死因として示された。 |  | 表7-1。 悪性の中皮腫: 死、米国の居住者の性による死の数は、競争および年齢および年齢の中央値15をおよび、1999年老化させる |
| 中皮腫のdecedentsのほぼ20%は女性だった。 |  | 表7-1。 悪性の中皮腫: 死、米国の居住者の性による死の数は、競争および年齢および年齢の中央値15をおよび、1999年老化させる |
| 1999年の、中皮腫のdecedentsの3分の1以上ちょうど5つの州(カリフォルニア、フロリダ、ペンシルバニア、ニューヨークおよびオハイオ州)の居住者だった。 |  | 表7-4。 悪性の中皮腫: 死の数、死亡率(百万人の人口ごとに)、および潜在的な生命の年は(YPLL)および、1999年失った国家、米国の居住者の年齢15によって |
| 1999年の間、7つの郡(2、およびオハイオ州、メイン、ニュージャージー、ミシシッピーおよびミシガン州のヴァージニアの1それぞれ)に多くにより5-foldによって国民率を超過したage-adjusted悪性の中皮腫の死亡率があった。 |  | 表7-9。 悪性の中皮腫: 最も高いage-adjusted死亡率の郡(百万人の人口ごとに)、米国の居住者は15を、1999年老化させ、 |
| 基づいた職業および企業情報は1999年に悪性の中皮腫を持つdecedentsのほぼ15%を利用できた、建築工業占めた。 |  | 表7-5。 悪性の中皮腫: 死亡証明書の最も頻繁に記録された企業、米国の居住者は15を、指定州1999年老化させ、 |
| 建築工業に加えて、他の企業は1999のかなり高められた中皮腫の死亡率と下記のものを含んでいる関連付けた: 船およびボートの建物および修理; 産業および雑多な化学薬品; 石油の精錬; そして電灯および力。 |  | 表7-7。 悪性の中皮腫: 比例した死亡率比率は (PMR)年齢、性および通常の企業、米国の居住者の年齢15によって競争をおよび、指定州1999年調節した |
| 職業は1999のかなり高い中皮腫の死亡率と下記のものを含んでいる関連付けた: 鉛管工、pipefittersおよびsteamfitters; 機械工学者; 電気技師; そして小学校教師。 |  | 表7-8。 悪性の中皮腫: 比例した死亡率比率は (PMR)年齢、性および通常の職業、米国の居住者の年齢15によって競争をおよび、指定州1999年調節した |
| |
|
|
| | 関連の記事: Asbestosisおよび中皮腫-中皮腫の印そして徴候 | 環境の企業のペーパー-環境リンク ニューヨーカーによってはほとんどの有毒な汚染物質-アスベストスの中毒--が呼吸した | Minot、ND -アスベストスおよび中皮腫の健康の相談 | 許可の版権の©と再版される記事。 記事の提示のフォーマット、部門および内容の管理システムの版権の© Nemmar.com。 |
| |
|
| ..... |