最も速く育つオオシカ果樹園 Lew Sichelman著
オオシカ果樹園、10年なかったカリフォルニア北都市は最も最近の政府に従って前に、去年国で最も成長が著しい「大きい」都市、推定するだった。 サクラメントのオオシカ果樹園の人口の見つけられた南は、112,338に、2004年7月と2005年7月間の12ヶ月の期間の間に11.6%人口統計局のレポートなった。 都市は前に6年以下組み込んだ。 カリフォルニア3つの他の都市は最も成長が著しい「大きい」都市の人口統計局の年次リストを作った -- モレノの谷、ランチョCucamongaおよびアーヴァイン。 3つはすべて南カリフォルニアにあり、リストの第6、第7および第10、それぞれだった。 北のラスベガスの第2最も成長が著しく大きい都市はまた、比較的新しい。 そしてそれは176,635に期間の間に11.4%、なった。 フロリダは最初の10に3つの都市をリストする置いた: 左舷セントルーシーは第3最も成長が著しい大都市だった。 フィートマイヤーズ区域の岬の珊瑚は第5およびMiramar、第8だった。 そしてアリゾナの2つの都市 -- Gilbert、第4、およびチャンドラー、第8、フェニックス区域の両方 -- 円形にされるリスト。 (これらの見積もりは人口調査の2000年の人口計算に基づいている変更の建築許可そして他の見積もりの情報を使用して更新された。) 全く数基礎で、フェニックスは12ヶ月のほぼ45,000人につき増加する7月に7月の期間の間に最も大きい人口を跳ぶ登録した。 他の最も大きい数獲得者は21,420によっての上でサン・アントニオ、および価値フィートの21,000によって育った行った。 しかしこれらの利益にもかかわらずニューヨークシティは最終決算で8.1百万人の住民と、最も人口稠密な国であり続ける。 それは二度、3.8百万人の居住者と、二番目に大きいロスアンジェルスの人口より多くである。 シカゴは1.463百万と2.02百万とヒューストン、フィラデルヒィアおよび1.461百万とフェニックスに先行している2.8百万人が付いている国の3番目に大きい都市である。 サン・アントニオは国家の七番目最も重く住まれた都市としてサンディエゴを取り替えた。 サンディエゴに1.255百万があったが、サン・アントニオに2005年7月現在に1.256百万人の居住者がある。 ダラスは1.213百万人の居住者が付いている国の9番目に大きい都市であり、サンノゼは第10である -- そして百万人の住民よりより少しとの最初の10の1つ -- 912,332を使って。 最も速い栽培者(2004年7月から2005年7月) | 都市 | 変更パーセントの | 数変更 | 総変更 |
|---|
| オオシカ果樹園 | 11.6 | 11,652 | 112,338 |
|---|
| 北のラスベガス | 11.4 | 18,095 | 176,635 |
|---|
| 左舷セントルーシー | 11.0 | 13,037 | 131,692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17,173 | 173,989 |
|---|
| 岬の珊瑚 | 9.2 | 11,817 | 140,010 |
|---|
| モレノ | 7.3 | 5,256 | 178,367 |
|---|
| ランチョCucamonga | 6.4 | 10,234 | 169,353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5,256 | 106,623 |
|---|
| チャンドラー | 4.9 | 11,044 | 234,939 |
|---|
| アーヴァイン | 4.9 | 8,767 | 186,852 |
|---|
(源: 人口統計局) 出版される: 2006年7月19日 |