빨리 성장하는 고라니 작은 숲 Lew Sichelman의
고라니 작은 숲, 10 년 존재하지 않은 조차 캘리포니아 북부 시는 최신 정부에 따라 전에, 작년에 국가에서 급성장 "큰" 도시, 견적한다이었다. 새크라멘토 의 고라니 작은 숲의 인구의 찾아낸 남쪽은, 112,338에, 2004년 7월과 2005년 7월 사이 12 개월 기간 도중 11.6% 인구 조사국 보고 성장했다. 도시는 전에 6 년 미만 통합했다. 캘리포니아 3개의 다른 시는 급성장 "큰" 도시의 인구 조사국의 연례 명부를 만들었다 -- Moreno 골짜기, Rancho Cucamonga 및 Irvine. 모든 3개는 남쪽 캘리포니아에서 있고, 명부에 여섯 번째, 일곱 번째 및 제 10, 각각이었다. 북쪽 라스베가스 의 두번째 급성장 큰 도시는 또한, 상대적으로 새롭다. 그리고 그것은 176,635에 기간 도중 11.4%, 성장했다. 프로리다는 최고 10에 3개의 도시를 목록으로 만든다 두었다: 운반 St. Lucie는 제 3 의 급성장 큰 도시이었다. 피트 Myers 지역에 있는 케이프 산호는 다섯번째 및 Miramar, 8번째이었다. 그리고 애리조나에 있는 2개의 도시 -- Gilbert, 제 4, 및 잡화상, 8번째, 피닉스 지역에서 둘 다 -- 밖으로 도는 명부이라고. (이 견적은 인구 조사 2000년 인구 조사에 근거를 둔다 변화의 건축 허가 그리고 다른 견적에 정보를 사용하여 새롭게 한.) 순전히 수 기초에, 피닉스는 12 개월 의 거의 45,000명의 사람들에 의하여 증가하는 7월 에 7월 기간 도중 가장 큰 인구를 뛰어오른다 등록했다. 다른 가장 큰 수 승자는 21,420에 의하여 높은 쪽으로 샌안토니오, 그리고 21,000에 의하여 성장한 가치 피트이었다. 이 이익에도 불구하고, 그러나, 뉴욕시는 최종 결산에 8.1 백만명의 주민과, 가장 인구가 많ㄴ 국가 인 것을 계속한다. 그것은 두번, 3.8 백만명의 거주자와, 두번째로 큰로스앤젤레스의 인구 이상 이다. 시카고는 1.463 백만으로 2.02 백만으로 휴스턴, 필라델피아 및 1.461 백만으로 피닉스에 선행된 2.8 백만인과 가진 국가에 있는 3 번째로 큰 도시 이다. 샌안토니오는 국가에 있는 일곱 번째 몹시 사람이 거주케 된 도시로 샌디에고를 대체했다. 샌디에고에는 1.255 백만이 있었는 그러나, 샌안토니오에는 2005년 7월 현재로 1.256 백만명의 거주자가 있다. 달라스는 1.213 백만명의 거주자와 가진 국가에 있는 9번째로 큰 도시이고 산호세는 제 10이다 -- 그리고 백만명의 주민 보다는 더 적은에 최고 10에서 유일한 것 -- 912,332로. 가장 빠른 재배자 (2004년에서 7월 2005년 7월) | 도시 | 변화 퍼센트 | 수 변화 | 총 변화 |
|---|
| 고라니 작은 숲 | 11.6 | 11,652 | 112,338 |
|---|
| 북쪽 라스베가스 | 11.4 | 18,095 | 176,635 |
|---|
| 운반 St. Lucie | 11.0 | 13,037 | 131,692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17,173 | 173,989 |
|---|
| 케이프 산호 | 9.2 | 11,817 | 140,010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5,256 | 178,367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10,234 | 169,353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5,256 | 106,623 |
|---|
| 잡화상 | 4.9 | 11,044 | 234,939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8,767 | 186,852 |
|---|
(근원: 인구 조사국) 간행하는: 2006년 7월 19일 |