Bosque dos alces que cresce o mais rapidamente por Lew Sichelman
O bosque dos alces, uma cidade do norte de Califórnia que não existisse mesmo dez anos há, era cidade a mais em crescimento rápido do país a “grande” o ano passado, de acordo com o governo o mais atrasado estima. O sul encontrado de Sacramento, população do bosque dos alces cresceu por 11.6 por cento durante o período de 12 meses entre o julho 2004 e o julho 2005, a 112.338, os relatórios do gabinete de recenseamento. A cidade incorporou menos de seis anos há. Outras três cidades de Califórnia fizeram a lista anual do gabinete de recenseamento das “grandes” cidades as mais em crescimento rápido -- Vale de Moreno, Rancho Cucamonga e Irvine. Todos os três são ficados situados em Califórnia do sul, e eram sextos, sétimos e 10ns na lista, respetivamente. Las Vegas norte, a segunda cidade grande a mais em crescimento rápido, igualmente é relativamente novo. E cresceu por 11.4 por cento durante o período, a 176.635. Florida coloc três cidades nos dez superiores alista: St Lucie portuário era a terceira grande cidade a mais em crescimento rápido. Coral do cabo no Ft. A área de Myers era quinta, e Miramar, oitavo. E duas cidades no Arizona -- Gilbert, quarto, e Chandler, oitavos, ambos na área de Phoenix -- arredondado para fora a lista. (Estas estimativas são baseadas do recenseamento nas contagens 2000 de população que foi atualizado using a informação em licenças de edifício e em outras estimativas da mudança.) Em uma base puramente numérica, Phoenix registou a população a maior salta durante os 12 meses, período de Julho-à-Julho, aumentando por quase 45.000 povos. Os outros gainers numéricos os mais grandes eram San Antonio, acima de 21.420, e Ft. Valor, que cresceu por 21.000. Apesar destes ganhos, entretanto, New York City continua a ser o país o mais populoso, com os 8.1 milhão habitantes na última contagem. Aquele é mais de duas vezes a população de Los Angeles, que, com os 3.8 milhão residentes, é a segundo maior. Chicago é o terço - a cidade a maior no país com os 2.8 milhão povos, seguidos por Houston com os 2.02 milhões, por Filadélfia com os 1.463 milhões e por Phoenix com os 1.461 milhões. San Antonio substituiu San Diego como a cidade o mais pesadamente povoada do séptimo na nação. San Antonio tem 1.256 milhão residentes até à data do julho 2005, quando San Diego teve 1.255 milhões. Dallas é a nona - a cidade a maior no país com os 1.213 milhão residentes e San Jose é 10o -- e único nos dez superiores com menos do que milhão habitantes -- com 912.332. Os cultivadores os mais rápidos (julho 2004 ao julho 2005) | Cidade | Por cento da mudança | Mudança numérica | Mudança total |
|---|
| Bosque dos alces | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Las Vegas norte | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| St Lucie portuário | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Coral do cabo | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Chandler | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Fonte: Gabinete de recenseamento) Publicado: 19 de julho de 2006 |