Роща лося наиболее быстро Lew Sichelman
Роща лося, северный город Калифорния который даже не существовал 10 лет тому назад, была страной самой быстрой - «большой» город в прошлом году, согласно самому последнему правительству оценивает. Обнаруженный местонахождение юг Сакраменто, населенность рощи лося рос 11.6 процентами во время периода 12 месяцев между июлями 2004 и июлей 2005, до 112.338, отчеты о бюро переписи. Город включал меньш чем 6 лет тому назад. 3 других города Калифорния сделали список бюро переписи однолетний самой быстрой - «большие» города -- Долина Moreno, Rancho Cucamonga и Irvine. Все 3 расположены в южном Калифорния, и были шестыми, седьмым и 10th на списке, соответственно. Северное Las Vegas, вторая самая быстрая - растущий большой город, также относительно нов. И он рос 11.4 процентами во время, до 176.635. Флорида установило 3 города на списке первой десятка: Port St Lucie было третьи самыми быстрыми - растущий большой город. Кораллом плащи-накидк в зоне FT Myers был пятым, и Miramar, восьмым. И 2 города в Аризоне -- Гилберт, четвертое, и Чэндлер, восьмое, оба в области Феникс -- округлено вне списку. (Эти предварительные подчеты основаны на переписи отсчетах 2000 населенности обновлено using информация на разрешениях здания и других предварительных подчетах изменения.) На чисто численное основание, Феникс зарегистрировало самую большую населенность скачет во время 12 месяцев, периода Июл-к-Июля, увеличивая почти 45.000 людьми. Другие самые большие численные gainers были Сан Антонио, вверх по 21.420, и FT стоимости, которая росла 21.000. Несмотря на эти увеличения, однако, New York City продолжается быть страной самой многолюдной, с 8.1 миллиона жителями на последнем отсчете. То больше чем дважды населенность Los Angeles, которое, с 3.8 миллиона резидентами, второй по величине. Чiкаго будет третью - самым большим городом в стране при 2.8 миллиона людей, последованного за Хьюстон с 2.02 миллиона, Филадельфия с 1.463 миллиона и Феникс с 1.461 миллиона. Сан Антонио заменяло ть San Diego как город seventh само тяжело заселенный в нации. Сан Антонио имеет 1.256 миллиона резидентов в июле 2005, пока San Diego имело 1.255 миллиона. Даллас девятым - самый большой город в стране с 1.213 миллиона резидентами и Сан Жосе 10th -- и единственное одно в первой десятка с чем миллион жителей -- с 912.332. Самые быстрые садоводы (июль 2004 до июля 2005) | Город | Проценты изменения | Численное изменение | Полное изменение |
|---|
| Роща лося | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Северное Las Vegas | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| Port St Lucie | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Гилберт | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Коралл плащи-накидк | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Чэндлер | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Источник: Бюро переписи) Опубликовано: 19-ое июля 2006 |