Arboleda de los alces que crece lo más rápidamente posible por Lew Sichelman
La arboleda de los alces, una ciudad norteña de California que incluso no existió hace diez años, era la ciudad “grande” más de crecimineto rápido del país el año pasado, según el último gobierno estima. El sur localizado de Sacramento, población de la arboleda de los alces creció por el 11.6 por ciento durante el período de doce meses entre julio de 2004 y julio de 2005, a 112.338, los informes de la Oficina de Censos. La ciudad incorporó hace menos de seis años. Tres otras ciudades de California hicieron la lista anual de la Oficina de Censos de las ciudades “grandes” más de crecimineto rápido -- Valle de Moreno, Rancho Cucamonga e Irvine. Los tres están situados en California meridional, y eran sextos, séptimos y 10mos en la lista, respectivamente. Las Vegas del norte, la segunda ciudad grande más de crecimineto rápido, también es relativamente nuevo. Y creció por el 11.4 por ciento durante el período, a 176.635. La Florida colocó tres ciudades en la lista del Top Ten: Sta. Lucía portuaria era la tercera gran ciudad más de crecimineto rápido. El coral del cabo en el área del pie Myers era quinto, y Miramar, octavo. Y dos ciudades en Arizona -- Gilbert, cuarto, y cerero, octavo, ambos en el área de Phoenix -- redondeado hacia fuera la lista. (Estas estimaciones se basan en los recuentos 2000 de la población del censo que se ha puesto al día usar la información sobre licencias de obras y otras estimaciones del cambio.) Sobre una base puramente numérica, Phoenix colocó a población más grande salta durante el de doce meses, período de Julio-a-Julio, aumentando en casi 45.000 personas. Los otros ganadores numéricos más grandes eran San Antonio, encima por de 21.420, y pies de valor, que creció por 21.000. A pesar de estos aumentos, sin embargo, New York City continúa ser el país más populoso, con 8.1 millones de habitantes en la cuenta pasada. Ése es más de dos veces la población de Los Ángeles, que, con 3.8 millones de residentes, es el segundo mayor. Chicago es el tercero - la ciudad más grande en el país con 2.8 millones de personas de, seguidos por Houston con 2.02 millones, Philadelphia con 1.463 millones y Phoenix con 1.461 millones. San Antonio ha substituido San Diego como la ciudad lo más pesadamente posible poblada del séptimo de la nación. San Antonio tiene 1.256 millones de residentes en fecha el julio de 2005, mientras que San Diego tenía 1.255 millones. Dallas es la novena - la ciudad más grande en el país con 1.213 millones de residentes y San Jose es 10ma -- y el único en el Top Ten con menos que millón de habitantes -- con 912.332. Los cultivadores más rápidos (el julio de 2004 al julio de 2005) | Ciudad | El por ciento de cambio | Cambio numérico | Cambio total |
|---|
| Arboleda de los alces | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Las Vegas del norte | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| Sta. Lucía portuaria | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Coral del cabo | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Cerero | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Fuente: Oficina de Censos) Publicado: 19 de julio de 2006 |