Älgdunge som snabbast växer vid Lew Sichelman
Älgdungen, en nordlig Kalifornien stad, som fanns inte ens tio år sedan, var landet som var snabbast - den växande ”stora” staden i fjol, enligt de senaste regerings- estimatesna. Lokaliserade söder av Sacramento, älgdunge befolkning växte vid 11.6 procent under perioden för 12 månad mellan Juli 2004 och Juli 2005, till 112.338, folkräkningsbyrårapporterna. Staden inkorporerade mer mindre än sex år sedan. Tre andra Kalifornien städer gjorde folkräkningsbyrå årliga lista av det snabbast - växande ”stora” städer -- Moreno dal, Rancho Cucamonga och Irvine. Alla trena lokaliseras i sydliga Kalifornien och var sjätte, sjunde och 10th på listan, respektive. Norr Las Vegas, det andra snabbast - den growing storstaden, är också relativt ny. Och det växte vid 11.4 procent under perioden, till 176.635. Florida placerade tre städer på de övre tiona listar: Port St Lucie var det tredje snabbast - den growing stora staden. Uddkorall i Ften. Myers område var femte och Miramar, åttondel. Och två städer i Arizona -- Gilbert, fjärde och Chandler, åttondel, båda i det Phoenix området -- rundat ut listan. (Dessa estimates baserads på folkräkningbefolkningräkningar 2000 som har uppdaterats using information på bygglov och andra estimates av ändring.), På renodlat numerisk basis Phoenix registrerade det största befolkninghoppet under den 12 månaden, denJuli perioden som ökar vid nästan 45.000 folk. De andra största numeriska gainersna var San Antonio, upp vid 21.420 och Ft. Värd, som växte vid 21.000. Illviljan dessa gains, emellertid, New York City fortsätter att vara landet som är mest tätbefolkad, med 8.1 miljon invånare räknar äntligen. Det är mer, än två gånger befolkningen av Los Angeles, som, med 3.8 miljon bosöttt, är den största sekunden -. Chicago är thirden - den största staden i landet med 2.8 miljon folk som följs av Houston med 2.02 miljoner, Philadelphia med 1.463 miljoner och Phoenix med 1.461 miljoner. San Antonio har bytt ut San Diego som befolkade staden för seventhen den tyngst i nationen. San Antonio har 1.256 miljon bosöttt som av Juli 2005, medan San Diego hade 1.255 miljoner. Dallas är nionde - den största staden i landet med 1.213 miljon bosöttt och San Jose är 10th -- och det enda i de övre tiona med mindre än miljon invånare -- med 912.332. Snabbast odlare (Juli 2004 till Juli 2005) | Stad | Procent ändring | Numerisk ändring | Total ändring |
|---|
| Älgdunge | 11.6 | 11.652 | 112.338 |
|---|
| Norr Las Vegas | 11.4 | 18.095 | 176.635 |
|---|
| Port St Lucie | 11.0 | 13.037 | 131.692 |
|---|
| Gilbert | 11.0 | 17.173 | 173.989 |
|---|
| Uddkorall | 9.2 | 11.817 | 140.010 |
|---|
| Moreno | 7.3 | 5.256 | 178.367 |
|---|
| Rancho Cucamonga | 6.4 | 10.234 | 169.353 |
|---|
| Miramar | 5.2 | 5.256 | 106.623 |
|---|
| Chandler | 4.9 | 11.044 | 234.939 |
|---|
| Irvine | 4.9 | 8.767 | 186.852 |
|---|
(Källa: Folkräkningsbyrå) Publicerat: Juli 19, 2006 |